高精密端面磨床
产品特点


Gmm630 | Gmm700 | GMM720 | GMM1000 | |
砂轮盘直径(mm) | 630x300x55(CBN厚度为5) | 700x300x55(CBN厚度为5) | 720x300x55(CBN厚度为5) | 1000x350x55(CBN厚度为5) |
最大加工工件直径(mm) | 160 | 180 | 180 | 325 |
上盘电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
上盘转速(r/min) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~80 |
下盘电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
下盘转速(r/min) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~80 |
内环电机功率(kw) | 2 | 2 | 2 | 3.5 |
内环转速(r/min) | 5~75 | 5~75 | 5~75 | 5~75 |
进气压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
机床外形尺寸(mm) | 4000x2000x2500 | 4000x2000x2500 | 4000x2000x2500 | 4930x2000x2900 |
机床重量(kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 |
加工精度(典型工件) 平面度1.5μm 、平行度2μm、表面粗糙度Ra0.1μm |